地址海南省儋州市,水质硬不硬?需要净水器吗?
监测点位 | 南丰库心(海南)(松涛 | 上村桥(珠碧江) | |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
21.9 | 24.4 | 23.8 | |
PH值 | 6.77 | 7.47 | 7.39 |
溶解氧(mg/L) | 7.00 | 6.88 | 9.74 |
电导率(μS/cm) | 87.2 | 191.6 | 146.1 |
浊度(NTU) | 18.2 | 17.8 | 4.2 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.12 | 2.74 | 1.33 |
磷(mg/L) | 0.007 | 0.075 | 0.035 |
氮(mg/L) | 0.42 | 0.92 | 0.79 |
叶绿素(mg/L) | 0.016 | * | * |
藻密度(cells/L) | 98098 | * | * |
水质状况简介:
综上儋州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
爱诗普霖(iSpring)RO800G1相关参数及推荐理由
可选配保留矿物质 UV杀菌 透明滤瓶 陶氏RO膜 自助换芯 智能换芯报警提示 集成水路设计防漏水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评