我住贵州省黔东南苗族侗族自治州,水质好不好?如何选择净水机过滤器?
| 监测点位 | 兴仁桥(清 | 重安江大桥(重安江) | 从江大桥(都柳江) | 平敏大桥(巴拉河) | 榕江(都柳江) | 新华(都柳江) | 旁海(清 |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 珠江流域 | 长江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 长江流域 |
| Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||
| 16.9 | 13.1 | 10.6 | 12.2 | 14.5 | 13.6 | 14.1 | |
| PH值 | 7.85 | 8.16 | 7.55 | 6.76 | 7.63 | 8.08 | 8.48 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.91 | 9.10 | 11.63 | 10.03 | 10.15 | 9.52 | 10.59 |
| 电导率(μS/cm) | 446.3 | 490.3 | 73.0 | 109.9 | 118.7 | 217.4 | 413.8 |
| 浊度(NTU) | 14.8 | 8.7 | 19.0 | 5.4 | 6.8 | 9.0 | 9.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.941 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.096 | 0.080 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.57 | 1.22 | 0.68 | 1.05 | 1.53 | 0.55 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.021 | 0.136 | 0.031 | 0.028 | 0.068 | 0.022 | 0.042 |
| 氮(mg/L) | 3.06 | 2.40 | 1.66 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 2.32 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上黔东南苗族侗族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

有逸(Unities)Uwater X1相关参数及推荐理由
母婴直饮 UV杀菌 原水废水分离 3秒即热 四档定量取水 快旋换芯 海德能RO膜 原水纯水双TDS显示
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








