我家在陕西省宝鸡市,水质如何?需要净水器吗?
监测点位 | 魏家堡(渭河) | 卧龙寺桥(渭河) | 黄牛铺(嘉陵江) | 灶火庵(嘉陵江) |
流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
10.3 | 10.2 | 5.9 | 9.8 | |
PH值 | 7.89 | 8.62 | 8.20 | 8.51 |
溶解氧(mg/L) | 10.18 | 11.02 | 10.88 | 11.49 |
电导率(μS/cm) | 852.2 | 949.0 | 147.1 | 420.1 |
浊度(NTU) | 34.2 | 22.7 | 3.0 | 55.8 |
氨氮(mg/L) | 0.170 | 0.064 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.87 | 2.95 | 1.95 | 1.15 |
磷(mg/L) | 0.128 | 0.038 | 0.010 | 0.017 |
氮(mg/L) | 8.98 | 7.34 | 1.74 | 2.06 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上宝鸡市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)CAR400-FA1相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评