坐标辽宁省铁岭市,水质是不是太差?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 亮子河入河口(亮子河) | 清河 | 清辽(清河) | 珠尔山(辽河) | 松树 | 通江口(招苏台河) | 东大桥(柴河) | 柴河 |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
1.0 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 4.9 | |
PH值 | 7.80 | 7.08 | 7.95 | 7.85 | 7.50 | 7.45 | 7.98 | 7.89 |
溶解氧(mg/L) | 13.36 | 10.56 | 11.77 | 13.63 | 10.17 | 11.51 | 13.28 | 12.00 |
电导率(μS/cm) | 548.1 | 317.4 | 791.6 | 690.4 | 680.7 | 846.0 | 346.6 | 310.0 |
浊度(NTU) | 6.4 | 4.2 | 8.4 | 19.7 | 8.2 | 7.3 | 4.4 | 9.0 |
氨氮(mg/L) | 0.944 | 0.556 | 0.962 | 0.595 | 0.983 | 0.494 | 0.027 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 7.48 | 2.12 | 2.50 | 3.16 | 3.88 | 2.80 | 2.06 | 2.03 |
磷(mg/L) | 0.154 | 0.087 | 0.056 | 0.051 | 0.069 | 0.073 | 0.012 | 0.024 |
氮(mg/L) | 7.83 | 6.47 | 9.17 | 5.82 | 10.13 | 9.62 | 4.33 | 3.67 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上铁岭市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
美的(Midea)WAH75-03相关参数及推荐理由
卡扣便捷换芯。水电分离。一体化集成水路。外接压力罐可达2L/min出水速度。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评