坐标四川省宜宾市,水质如何?需要安装净水机吗?
| 监测点位 | 月波(岷江) | 凉姜沟(岷江) | 两河口(越溪河) | 挂弓山(长江) | 蔡家渡口(长宁河) | 石门子(金沙江) | 三块石(金沙江) | 洛亥(洛亥河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | ||
| 14.0 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 15.2 | 15.6 | -- | |
| PH值 | 8.02 | 7.84 | 8.77 | 8.00 | 7.79 | 8.21 | 8.16 | -- |
| 溶解氧(mg/L) | 9.75 | 9.95 | 15.63 | 9.27 | 9.51 | 8.96 | 9.25 | -- |
| 电导率(μS/cm) | 372.4 | 337.2 | 502.6 | 409.8 | 659.3 | 444.9 | 460.0 | -- |
| 浊度(NTU) | 8.9 | 9.1 | 5.6 | 4.8 | 10.3 | 6.0 | 6.6 | -- |
| 氨氮(mg/L) | 0.247 | 0.359 | 0.025 | 0.063 | 0.064 | 0.025 | 0.025 | -- |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.80 | 0.69 | 2.97 | 0.95 | 1.52 | 0.49 | 0.73 | -- |
| 磷(mg/L) | 0.108 | 0.101 | 0.018 | 0.057 | 0.063 | 0.015 | 0.014 | -- |
| 氮(mg/L) | 2.06 | 2.57 | 1.14 | 1.48 | 3.32 | 0.96 | 0.63 | -- |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上宜宾市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

滨特尔(PENTAIR)F230-C41相关参数及推荐理由
母婴直饮 靶向吸附重金属 自助换芯 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








