我家在重庆市涪陵区,水质很差吗?如何选择RO反渗透纯水机?
监测点位 | 清溪场(长江) | 木瓜洞(渠溪河) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | |
13.5 | 14.3 | |
PH值 | 7.86 | 8.51 |
溶解氧(mg/L) | 10.28 | 15.41 |
电导率(μS/cm) | 411.9 | 379.7 |
浊度(NTU) | 9.3 | 5.6 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.35 | 2.02 |
磷(mg/L) | 0.044 | 0.031 |
氮(mg/L) | 1.46 | 1.44 |
叶绿素(mg/L) | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上涪陵区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
小米MR624相关参数及推荐理由
进口RO滤芯 母婴直饮 无罐直饮水 智控水龙头 米家APP智能互联 竖抽换芯
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评