我住云南省红河哈尼族彝族自治州,水质是不是太差?需要净水器吗?
监测点位 | 异龙湖 | 江边桥(南盘江) | 蔓耗桥(红河) | 长虹桥(南盘江) | 那发出境(藤条江) | 河口县医院(河口)(红河) | 小河底河(小河底河) | 蚂蟥堡桥(南溪河) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 西南诸河 | 珠江流域 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 |
劣V类 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||
18.3 | 20.5 | 20.8 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 21.8 | 22.3 | |
PH值 | 8.80 | 7.72 | 7.80 | 7.74 | 8.05 | 7.65 | 8.47 | 7.89 |
溶解氧(mg/L) | 9.35 | 7.57 | 7.50 | 7.56 | 8.33 | 8.01 | 8.29 | 8.12 |
电导率(μS/cm) | 528.3 | 551.8 | 323.8 | 652.5 | 158.0 | 230.7 | 491.5 | 238.0 |
浊度(NTU) | 25.8 | 25.3 | 7.9 | 38.8 | 77.0 | 13.5 | 39.1 | 10.5 |
氨氮(mg/L) | 0.033 | 0.076 | 0.031 | 0.094 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 14.71 | 1.83 | 0.31 | 2.31 | 0.67 | 1.08 | 0.25 | -- |
磷(mg/L) | 0.053 | 0.104 | 0.101 | 0.157 | 0.032 | 0.048 | 0.051 | -- |
氮(mg/L) | 1.97 | 3.29 | 1.46 | 4.53 | 0.68 | 1.29 | 1.17 | -- |
叶绿素(mg/L) | 0.008 | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | 14567800 | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上红河哈尼族彝族自治州前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
史密斯(A.O.SMITH)R2000XK2相关参数及推荐理由
不含双酚A 一体化水路 低噪音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评