位置辽宁省营口市,水质污染厉害吗?如何选择RO反渗透纯水机?
监测点位 | 辽河公园(大辽河) | 大清河口(大清河) | 茧场(碧流河) |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | |
18.2 | 6.3 | 0.8 | |
PH值 | 7.74 | 7.63 | 7.63 |
溶解氧(mg/L) | 8.35 | 13.05 | 14.25 |
电导率(μS/cm) | 6.3 | 465.6 | 172.6 |
浊度(NTU) | -- | 7.9 | 3.0 |
氨氮(mg/L) | 1.209 | 0.060 | 0.042 |
高猛酸盐(mg/L) | 8.22 | 2.48 | 1.44 |
磷(mg/L) | 0.196 | 0.035 | 0.014 |
氮(mg/L) | 4.38 | 16.03 | 6.93 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上营口市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
滨特尔(PENTAIR)VIR3000S相关参数及推荐理由
保留矿物质 去除重金属铅汞 防漏无压水龙头 前置滤瓶 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评