我在广东省云浮市,水质硬度高吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 古封(西江) | 都骑(西江) | 六都 |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
16.8 | 15.9 | 15.7 | |
PH值 | 7.52 | 7.69 | 7.77 |
溶解氧(mg/L) | 10.18 | 9.94 | 10.03 |
电导率(μS/cm) | 297.1 | 278.9 | 270.1 |
浊度(NTU) | 52.9 | 14.9 | 17.1 |
氨氮(mg/L) | 0.047 | 0.054 | 0.054 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.21 | 0.86 | 1.12 |
磷(mg/L) | 0.025 | 0.044 | 0.039 |
氮(mg/L) | 2.16 | 2.41 | 2.37 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上云浮市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
美的(Midea)MRC1882-600G相关参数及推荐理由
横抽换芯。新一代降噪系统。防漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评