我家在云南省保山市,水质很差吗?需要净水器吗?
监测点位 | 湾甸(枯柯河) | 龙江桥(龙川江) | 红旗桥(怒江) |
流域 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
17.2 | 13.6 | 13.1 | |
PH值 | 8.07 | 7.11 | 8.17 |
溶解氧(mg/L) | 8.94 | 7.39 | 9.06 |
电导率(μS/cm) | 495.7 | 98.6 | 328.8 |
浊度(NTU) | 24.2 | 4.0 | 43.9 |
氨氮(mg/L) | 0.055 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.70 | 0.65 | 1.09 |
磷(mg/L) | 0.085 | 0.025 | 0.005 |
氮(mg/L) | 2.26 | 0.74 | 0.50 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上保山市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J2409-ROB60相关参数及推荐理由
多模预处理系统 双重PP棉滤芯 脉冲节水技术 无铅龙头出水纯净无污染 漏水保护
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评