位置广西壮族自治区来宾市,水质是不是太差?需要净水器吗?
监测点位 | 石龙(柳江) | 象州运江老街(柳江) | 勒马(黔江) | 车渡(红 | 垒亭(红 |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
14.2 | 14.8 | 16.4 | 17.2 | 17.1 | |
PH值 | 7.95 | 7.85 | 7.94 | 7.82 | 8.05 |
溶解氧(mg/L) | 10.09 | 10.17 | 9.48 | 9.42 | 10.46 |
电导率(μS/cm) | 212.6 | 211.8 | 312.0 | 376.0 | 333.0 |
浊度(NTU) | 9.1 | 1.8 | 11.5 | 8.2 | 39.1 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 0.48 | 0.75 | 0.94 | 0.73 | 1.13 |
磷(mg/L) | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.019 | 0.012 |
氮(mg/L) | 1.78 | 1.78 | 2.92 | 1.91 | 1.95 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上来宾市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)DR1600HF2相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护 空胆补水无陈水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评