地址重庆市酉阳土家族苗族自治县,水质如何?怎样选择反渗透净水器纯水机?
监测点位 | 万木(乌江) | 红花村(唐岩河) | 小河(甘龙河) | 南洞沟(甘龙河) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
13.3 | 11.6 | 12.8 | 13.1 | |
PH值 | 7.69 | 8.36 | 8.51 | 8.38 |
溶解氧(mg/L) | 9.51 | 11.16 | 13.64 | 10.56 |
电导率(μS/cm) | 432.0 | 338.9 | 336.3 | 321.3 |
浊度(NTU) | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 6.1 |
氨氮(mg/L) | 0.039 | 0.031 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 0.58 | 0.83 | 0.96 | 1.24 |
磷(mg/L) | 0.053 | 0.021 | 0.017 | 0.010 |
氮(mg/L) | 2.79 | 2.15 | 1.38 | 0.88 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上酉阳土家族苗族自治县前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
小米MR442-A相关参数及推荐理由
双芯六级过滤 无罐直饮水 RO反渗透 双出水龙头 米家APP智能互联 横抽换芯 3重滤芯寿命提醒
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评