位置云南省临沧市,水质偏碱性吗?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 嘎旧(澜沧江) | 黑箐(罗闸河) | 小黑江检查站(小黑江) | 景临桥(澜沧江) | 孟定大桥(南汀河) |
流域 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 | 西南诸河 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ||
16.6 | 16.9 | 17.4 | 20.2 | 19.0 | |
PH值 | 8.03 | 7.57 | 7.87 | 8.12 | 7.99 |
溶解氧(mg/L) | 7.30 | 6.53 | 7.51 | 8.02 | 8.64 |
电导率(μS/cm) | 413.6 | 187.2 | 212.8 | 300.7 | 315.1 |
浊度(NTU) | 4.9 | 72.5 | 103.7 | 3.6 | 68.4 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.130 | 0.118 | 0.029 | 0.077 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.05 | 1.56 | 1.43 | 1.31 | -- |
磷(mg/L) | 0.015 | 0.063 | 0.028 | 0.013 | 0.032 |
氮(mg/L) | 0.49 | 1.91 | 1.66 | 0.57 | 1.64 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上临沧市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J2736-ROC60相关参数及推荐理由
无铅水龙头
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评