我住贵州省黔西南布依族苗族自治州,水质很差吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 万峰湖(万峰湖湖心)(万峰湖) | 坡脚(南盘江) | 三江口(南盘江) | 蔗香北(北盘江) | 黄泥河(黄泥河) | 赵家渡(马别河) | 蔗香南(南盘江) | 岔河口(北盘江) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
15.8 | 16.8 | 20.5 | 17.4 | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | |
PH值 | 7.39 | 7.62 | 7.85 | 8.47 | 8.42 | 8.01 | 8.28 | 8.42 |
溶解氧(mg/L) | 5.24 | 5.42 | 8.07 | 9.21 | 10.11 | 10.22 | 9.11 | 8.42 |
电导率(μS/cm) | 379.1 | 441.0 | 451.5 | 395.3 | 387.1 | 517.2 | 441.0 | 302.5 |
浊度(NTU) | 9.8 | 3.7 | 2.7 | 5.3 | 8.4 | 7.3 | 3.4 | 3.2 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.043 | 0.025 | 0.048 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 0.98 | 0.34 | 0.77 | 0.98 | 0.71 | 0.96 | 0.89 | 0.96 |
磷(mg/L) | 0.061 | 0.058 | 0.035 | 0.026 | 0.022 | 0.055 | 0.033 | 0.009 |
氮(mg/L) | 2.89 | 2.20 | 3.25 | 2.48 | 2.49 | 4.54 | 2.44 | 2.43 |
叶绿素(mg/L) | 0.029 | * | 0.002 | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | 753957 | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上黔西南布依族苗族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
daogrsV3相关参数及推荐理由
多档调温。即滤即热即饮。冷水热水畅饮。保留矿物质。19L收纳抽屉。溢水断水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评