地址广东省江门市,水质污染厉害吗?需要安装净水机吗?
监测点位 | 牛湾(潭江) | 古劳(西江干流 | 下东(西江干流 | 苍山渡口(潭江) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | ||
19.0 | 16.6 | 18.0 | 17.8 | |
PH值 | 6.78 | 7.90 | 7.81 | 7.49 |
溶解氧(mg/L) | 5.34 | 9.72 | 9.47 | 8.06 |
电导率(μS/cm) | 237.6 | 269.0 | 264.9 | 881.5 |
浊度(NTU) | 7.3 | 17.3 | 14.2 | 83.0 |
氨氮(mg/L) | 0.973 | 0.105 | 0.068 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 4.64 | 1.22 | 1.39 | -- |
磷(mg/L) | 0.182 | 0.045 | 0.064 | -- |
氮(mg/L) | 4.19 | 2.44 | 2.29 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:主要是管道及蓄水池的二次污染严重,水中漂白粉味道重,水硬度不高。
综上江门市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
美的(Midea)MRO1791D-400G相关参数及推荐理由
母婴直饮。顶抽换芯。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评