地址四川省南充市,水质硬度怎样?需要净水器吗?
| 监测点位 | 升钟 | 金溪电站(嘉陵江) | 沙溪(嘉陵江) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
| 14.0 | 13.0 | 10.9 | |
| PH值 | 8.59 | 8.57 | 7.31 |
| 溶解氧(mg/L) | 12.74 | 10.30 | 10.65 |
| 电导率(μS/cm) | 382.6 | 346.4 | 362.0 |
| 浊度(NTU) | 5.0 | 2.2 | 14.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.75 | 0.86 | 1.35 |
| 磷(mg/L) | 0.029 | 0.010 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 1.68 | 1.01 | 0.74 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上南充市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

COLMOCWRC600-B16相关参数及推荐理由
AI智净系统,首杯直饮。进口陶氏膜,精致双芯。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








