我住辽宁省葫芦岛市,水质很差吗?需要净水器吗?
监测点位 | 孤家子(六股河) | 红石碑入海前(兴城河) | 小渔场(六股河) |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
4.6 | 2.9 | 7.1 | |
PH值 | 8.00 | 7.78 | 7.83 |
溶解氧(mg/L) | 11.93 | 12.16 | 11.60 |
电导率(μS/cm) | 358.0 | 613.8 | 624.1 |
浊度(NTU) | 19.4 | 1.6 | 3.5 |
氨氮(mg/L) | -- | 0.148 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | -- | -- | -- |
磷(mg/L) | 0.025 | 0.044 | 0.021 |
氮(mg/L) | -- | 12.32 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上葫芦岛市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
COLMOCWRC800-B139相关参数及推荐理由
搭载soak缓流剥离与Turbo深层旋净RO滤芯净化系统,定期保养,全面清洁水系统,使RO滤芯的过滤效果长达10年。定制杜邦膜滤芯。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评