我住河南省周口市,水质污染厉害吗?怎样选择反渗透净水器纯水机?
监测点位 | 西华大王庄(贾鲁河) | 老沈丘泉河桥(许庄)(泉河) | 周口康店(颍河) | 鹿邑宋河桥(大沙河) | 沈丘闸(沙河) | 鄢陵陶城闸(清潩河) | 鹿邑付桥(鹿邑付桥闸)(涡河) | 西华址坊(颍河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
12.8 | 13.1 | 13.6 | 13.0 | 12.1 | 13.4 | 10.9 | 12.9 | |
PH值 | 8.60 | 8.26 | 8.35 | 8.42 | 7.95 | 8.07 | 8.22 | 8.42 |
溶解氧(mg/L) | 11.80 | 13.09 | 11.21 | 13.85 | 10.73 | 11.05 | 9.68 | 14.08 |
电导率(μS/cm) | 947.9 | 995.5 | 913.6 | 1579.5 | 961.4 | 1085.7 | 1418.6 | 978.5 |
浊度(NTU) | 116.3 | 62.3 | 36.7 | 33.1 | 133.6 | 6.1 | 6.0 | 8.0 |
氨氮(mg/L) | 0.180 | 0.155 | 0.603 | 0.130 | 0.360 | 0.130 | 0.112 | 0.200 |
高猛酸盐(mg/L) | 11.39 | 6.12 | 6.50 | 6.75 | 4.94 | 4.27 | 5.13 | 4.98 |
磷(mg/L) | 0.368 | 0.180 | 0.145 | 0.060 | * | 0.059 | 0.044 | 0.065 |
氮(mg/L) | 7.03 | 5.43 | 6.65 | 1.69 | * | 7.65 | 1.12 | 5.52 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上周口市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
安吉尔(Angel)J2736-ROC60相关参数及推荐理由
无铅水龙头
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评