我家在辽宁省本溪市,水质偏碱性吗?怎样选择反渗透净水器纯水机?
| 监测点位 | 兴安(太子河) | 凤鸣电站(浑江) | 南太子河入库口(太子河南支) |
| 流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
| Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | |
| 5.4 | 7.9 | 2.2 | |
| PH值 | 8.03 | 7.20 | 7.49 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.38 | 9.10 | 11.74 |
| 电导率(μS/cm) | 411.4 | 256.2 | 95.2 |
| 浊度(NTU) | 3.4 | 1.0 | 1.4 |
| 氨氮(mg/L) | 0.064 | 0.025 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.47 | 1.23 | 0.38 |
| 磷(mg/L) | 0.032 | 0.015 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 4.49 | 3.18 | 3.10 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上本溪市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

云米(VIOMI)MR832-D相关参数及推荐理由
低噪音 横抽换芯 一体化集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








