我住山西省太原市,水质ph值多少?需要安装净水器吗?
| 监测点位 | 韩武村(汾河) | 上兰(汾河) | 汾河 |
| 流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
| Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | |
| 8.6 | 3.2 | 6.6 | |
| PH值 | 8.09 | 8.49 | 8.66 |
| 溶解氧(mg/L) | 11.49 | 11.00 | 14.12 |
| 电导率(μS/cm) | 1260.5 | 861.4 | 677.1 |
| 浊度(NTU) | 3.0 | 3.0 | 1.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.399 | 0.190 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 3.86 | 1.30 | 1.44 |
| 磷(mg/L) | 0.102 | 0.005 | 0.005 |
| 氮(mg/L) | 9.03 | 3.09 | 1.57 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | 0.003 |
| 藻密度(cells/L) | * | * | 460190 |
水质状况简介:水硬度高、自来水管网二次污染。
综上太原市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

美的(Midea)MRC1859-800G相关参数及推荐理由
母婴直饮。水路无双酚A。侧抽换芯。专利降噪。双重漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








