我在江西省上饶市,水质好不好?需要净水器吗?
监测点位 | 康山(鄱阳湖) | 应家坊(信江) | 赵家湾(饶河) | 瑞洪大桥(信江西支) | 弋阳(信江) | 鄱阳花园(昌江) | 洎 | 流口村(信江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
13.6 | 15.8 | 12.4 | 20.7 | 16.4 | 14.4 | 16.8 | 16.7 | |
PH值 | 7.74 | 6.99 | 6.91 | 7.09 | 6.94 | 6.95 | 6.85 | 6.92 |
溶解氧(mg/L) | 9.50 | 9.07 | 9.97 | 8.23 | 8.99 | 12.28 | 7.19 | 9.43 |
电导率(μS/cm) | 190.0 | 158.5 | 140.5 | 116.6 | 143.6 | 134.7 | 365.1 | 154.3 |
浊度(NTU) | 34.0 | 13.2 | 24.3 | 16.9 | 96.7 | 20.7 | 40.2 | 62.1 |
氨氮(mg/L) | 0.390 | 0.325 | 0.095 | 0.025 | 0.045 | 0.049 | 0.252 | 0.168 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.50 | 2.84 | 1.65 | 0.68 | 1.93 | 1.62 | 1.46 | 1.36 |
磷(mg/L) | 0.054 | 0.075 | 0.030 | 0.027 | 0.072 | 0.023 | 0.039 | 0.076 |
氮(mg/L) | 1.36 | 1.83 | 1.49 | 1.48 | 1.66 | 1.79 | 2.08 | 1.91 |
叶绿素(mg/L) | 0.002 | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | 1392389 | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:整体水质比较好,少数地方硬度比较大。
综上上饶市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
美的(Midea)WAH800-04相关参数及推荐理由
首杯直饮。侧抽换芯。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评