坐标吉林省长春市,水质好不好?需要安装净水机吗?
监测点位 | 砖瓦窑桥(双阳河) | 新立城大坝(伊通河) | 镇江口(松花江) | |
流域 | 松花江流域 | 松花江流域 | 松花江流域 | 松花江流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ||
1.9 | 6.1 | 1.7 | -- | |
PH值 | 7.70 | 7.80 | 6.98 | -- |
溶解氧(mg/L) | 10.57 | 9.81 | 10.78 | -- |
电导率(μS/cm) | 658.8 | 319.2 | 356.3 | -- |
浊度(NTU) | 7.2 | 6.5 | 6.9 | -- |
氨氮(mg/L) | 0.621 | 0.039 | 0.060 | -- |
高猛酸盐(mg/L) | 4.16 | 2.94 | 3.13 | -- |
磷(mg/L) | 0.063 | 0.016 | 0.030 | -- |
氮(mg/L) | 4.89 | 1.35 | 1.33 | -- |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:硬度不高。
综上长春市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R2000XK2相关参数及推荐理由
不含双酚A 一体化水路 低噪音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评