我在重庆市合川区,水质硬不硬?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 太和(涪江) | 官渡(渠江) | 临渡(小安溪) | 码头(渠江) | 黄桷(华蓥河) | 金子(老)(嘉陵江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.8 | 12.9 | 13.7 | 12.6 | 14.4 | 12.0 | |
PH值 | 8.61 | 8.28 | 8.12 | 8.51 | 8.56 | 8.25 |
溶解氧(mg/L) | 12.32 | 15.68 | 12.44 | 13.81 | 14.86 | 11.59 |
电导率(μS/cm) | 431.0 | 376.1 | 510.3 | 489.5 | 655.1 | 394.6 |
浊度(NTU) | 4.6 | 4.3 | 12.0 | 4.6 | 2.2 | 5.8 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.08 | 2.23 | 2.66 | 2.80 | 2.07 | 0.95 |
磷(mg/L) | 0.032 | 0.020 | 0.006 | 0.044 | 0.013 | 0.017 |
氮(mg/L) | 2.15 | 1.11 | 2.52 | 1.96 | 0.57 | 0.20 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上合川区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
daogrsV5相关参数及推荐理由
5层精滤。保留水中矿物质。3秒速热。19L恒温抽屉。全封闭水路。安全童锁。溢水断水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评