位置福建省三明市,水质硬度怎样?需要安装净水器吗?
监测点位 | 将乐万全(金溪) | 宁化肖家(九龙溪) | 永安安砂 | 永安贡川桥(九龙溪) | 斑竹溪渡口(沙溪) | 建宁袁庄(濉溪) | 大田高才(尤溪) | 尤溪拥口大桥(尤溪) |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
13.4 | 18.2 | 13.8 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 18.6 | 14.4 | |
PH值 | 6.92 | 6.60 | 7.05 | 7.02 | 6.87 | 6.88 | 8.61 | 6.69 |
溶解氧(mg/L) | 10.50 | 6.84 | 8.63 | 8.14 | 6.75 | 8.78 | 9.99 | 8.08 |
电导率(μS/cm) | 54.3 | 95.7 | 109.1 | 132.8 | 149.8 | 50.5 | 136.2 | 126.1 |
浊度(NTU) | 16.5 | 1.8 | 17.3 | 4.2 | 9.6 | 6.3 | 3.0 | 5.3 |
氨氮(mg/L) | 0.042 | 0.109 | 0.104 | 0.240 | 0.229 | 0.128 | 0.028 | 0.093 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.33 | 0.87 | 1.74 | 1.60 | 1.51 | 1.47 | 1.99 | 2.55 |
磷(mg/L) | 0.030 | 0.086 | 0.048 | 0.065 | 0.072 | 0.046 | 0.026 | 0.050 |
氮(mg/L) | 1.06 | 1.72 | 1.50 | 1.84 | 1.72 | 1.27 | 1.10 | 1.57 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上三明市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J3376-ROB120相关参数及推荐理由
无铅水龙头 侧面推拉换芯 三重智能防漏
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评