我在安徽省芜湖市,水质硬度高吗?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 裕溪口(老)(巢湖) | 荻港(黄浒河) | 东西梁山(长江) | 宝塔根(青弋江) | 裕溪口(裕溪河) | 鲁港桥(漳河(皖)) |
流域 | 巢湖流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 巢湖流域 | 长江流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||
12.3 | 14.4 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | |
PH值 | 7.40 | 8.03 | 7.75 | 8.06 | 7.84 | 7.83 |
溶解氧(mg/L) | 9.11 | 9.80 | 9.41 | 10.00 | 9.84 | 10.44 |
电导率(μS/cm) | 341.6 | 561.3 | 288.2 | 291.9 | 269.8 | 136.8 |
浊度(NTU) | 45.0 | 49.0 | 31.0 | 20.5 | 59.3 | 28.0 |
氨氮(mg/L) | 0.117 | 0.041 | 0.160 | 0.144 | 0.240 | 0.072 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.80 | 4.29 | 1.88 | 1.37 | 2.57 | 1.44 |
磷(mg/L) | 0.069 | 0.069 | 0.067 | 0.061 | 0.067 | -- |
氮(mg/L) | 1.94 | 2.28 | 2.19 | 1.96 | 1.78 | 1.57 |
叶绿素(mg/L) | 0.004 | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上芜湖市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
史密斯(A.O.SMITH)DR1600HF2相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护 空胆补水无陈水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评