我在贵州省铜仁市,水质很差吗?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 乌杨树(乌江) | 西岩寺(印江河) | 玉屏(舞 |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.7 | 13.2 | 12.3 | |
PH值 | 7.69 | 7.50 | 7.90 |
溶解氧(mg/L) | 9.56 | 10.07 | 10.44 |
电导率(μS/cm) | 377.3 | 198.0 | 420.1 |
浊度(NTU) | 5.2 | 16.7 | 3.8 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.098 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 0.67 | 1.09 | 1.02 |
磷(mg/L) | 0.068 | 0.058 | 0.020 |
氮(mg/L) | 2.97 | 1.51 | 1.61 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上铜仁市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
小米MR442-A相关参数及推荐理由
双芯六级过滤 无罐直饮水 RO反渗透 双出水龙头 米家APP智能互联 横抽换芯 3重滤芯寿命提醒
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评