我住浙江省台州市,水质好不好?需要安装净水器吗?
监测点位 | 金清新闸(金清港) | 温峤(江厦大港) | 坝口(长潭 | 老鼠屿(椒江) | 江口(永宁江) | 沙段(始丰溪) | 柏枝岙(永安溪) | 里石门 |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.2 | 15.5 | 12.9 | 12.8 | 15.0 | 14.2 | 15.3 | 12.0 | |
PH值 | 7.59 | 7.45 | 7.09 | 7.72 | 7.88 | 7.22 | 7.35 | 7.63 |
溶解氧(mg/L) | 9.34 | 8.72 | 10.87 | 8.21 | 10.48 | 10.04 | 9.83 | 9.77 |
电导率(μS/cm) | 1251.6 | 737.1 | 61.5 | 24151.3 | 143.6 | 136.3 | 85.8 | 64.0 |
浊度(NTU) | 18.8 | 26.2 | 2.8 | 1467.5 | 8.9 | 7.6 | 6.0 | 1.5 |
氨氮(mg/L) | 0.944 | 0.418 | 0.045 | 0.025 | 0.130 | 0.173 | 0.033 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.35 | 3.93 | 0.57 | 1.94 | 2.97 | 1.83 | 1.36 | 1.77 |
磷(mg/L) | 0.140 | 0.132 | 0.011 | 0.059 | 0.074 | 0.038 | 0.032 | 0.010 |
氮(mg/L) | 3.39 | 3.62 | 0.42 | 1.70 | 1.54 | 1.75 | 1.43 | 0.69 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | 0.003 |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | 2211364 |
水质状况简介:泥沙含量比较多、硬度适中。
综上台州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R2000XK2相关参数及推荐理由
不含双酚A 一体化水路 低噪音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评