地址陕西省延安市,水质硬不硬?需要安装净水器吗?
监测点位 | 朱家沟(延河) | 杨家畔村(清涧河) | 昝家山(仕望河) | 阎家滩(延河) |
流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
5.6 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | |
PH值 | 8.53 | 8.80 | 8.57 | 8.75 |
溶解氧(mg/L) | 11.41 | 11.04 | 11.08 | 11.29 |
电导率(μS/cm) | 1098.5 | 1436.6 | 574.7 | 1254.7 |
浊度(NTU) | 32.3 | 5.9 | 4.4 | 3.7 |
氨氮(mg/L) | 0.417 | 0.025 | 0.025 | 0.120 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.28 | 3.14 | 2.92 | 3.72 |
磷(mg/L) | 0.102 | 0.005 | 0.005 | 0.039 |
氮(mg/L) | 7.42 | 7.54 | 6.75 | 6.74 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:黄河水质、地下水污染较大,主要是隔超标。
综上延安市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600XK2相关参数及推荐理由
IOT智能控制 一体集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评