我在贵州省黔南布依族苗族自治州,水质如何?需要安装净水机吗?
| 监测点位 | 凤山桥边(羊昌河) | 界牌(樟江) | 三都桥(都柳江) |
| 流域 | 长江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
| Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | |
| 13.0 | 15.2 | 14.0 | |
| PH值 | 7.79 | 8.12 | 8.30 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.00 | 7.32 | 8.40 |
| 电导率(μS/cm) | 596.4 | 296.5 | 332.5 |
| 浊度(NTU) | 2.6 | 2.9 | 3.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.448 | 0.025 | 0.058 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.48 | 1.50 | 1.44 |
| 磷(mg/L) | 0.125 | 0.011 | 0.019 |
| 氮(mg/L) | 4.35 | 0.74 | 1.17 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上黔南布依族苗族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

滨特尔(PENTAIR)F2000-A2相关参数及推荐理由
0.5微米过滤 保留矿物质 银离子抑菌 即滤直饮 自助换芯 特效滤铅 0废水 纽扣电池供电 滤芯到期提醒
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








