我在安徽省淮南市,水质ph值多少?需要安装净水器吗?
监测点位 | 焦岗湖(焦岗湖) | 白洋淀渡口(东淝河) | 石头埠(淮河) | 鲁台孜(淮河) | 西淝河闸下(西淝河) | 瓦埠湖(瓦埠湖) | 新城口(淮河) | 五里闸(东淝河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
12.2 | 12.8 | 9.6 | 10.7 | 12.1 | 12.0 | 8.7 | 13.0 | |
PH值 | 7.60 | 8.51 | 8.29 | 8.28 | 8.39 | 8.02 | 8.00 | 8.04 |
溶解氧(mg/L) | 10.44 | 11.27 | 12.12 | 13.05 | 10.12 | 10.93 | 10.86 | 10.90 |
电导率(μS/cm) | 637.2 | 432.9 | 748.5 | 708.9 | 893.0 | 284.1 | 590.7 | 290.3 |
浊度(NTU) | 35.0 | 37.1 | 6.3 | 16.1 | 6.8 | 46.0 | 11.8 | 100.6 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.401 | 0.054 | 0.025 | 0.025 | 0.053 | 0.100 | 0.153 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.34 | 5.86 | 3.92 | 2.30 | 3.43 | 3.21 | 2.75 | 3.40 |
磷(mg/L) | 0.059 | 0.080 | 0.041 | 0.050 | 0.026 | 0.016 | 0.045 | 0.040 |
氮(mg/L) | 0.81 | 3.31 | 4.88 | 4.23 | 2.42 | 1.41 | 3.34 | 2.08 |
叶绿素(mg/L) | 0.018 | * | * | * | * | 0.004 | * | * |
藻密度(cells/L) | 34949890 | * | * | * | * | 1896761 | * | * |
水质状况简介:铁锰超标。
综上淮南市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
美的(Midea)WAH600-01相关参数及推荐理由
便捷换芯。安全防漏水。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评