我在重庆市武隆区,水质硬度高吗?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 鸭江镇(大溪河(渝)) | 白马(乌江) | 江口镇(芙蓉江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.2 | 12.9 | 10.4 | |
PH值 | 8.46 | 8.44 | 8.00 |
溶解氧(mg/L) | 11.21 | 9.88 | 11.12 |
电导率(μS/cm) | 574.8 | 425.4 | 340.4 |
浊度(NTU) | 5.5 | 9.0 | 3.7 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.57 | 0.46 | 0.76 |
磷(mg/L) | 0.034 | 0.044 | 0.011 |
氮(mg/L) | 2.61 | 2.43 | 1.78 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上武隆区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J3369-ROB60T相关参数及推荐理由
可同时连接3个饮水机。可实现跨楼层多区域取水,可做到平层100米内,跨层12米内,多点取水,且出水速度均不小于1L/分钟。变频极速模式可达3L/min出水量。侧面推拉换芯。四重智能防漏。侧面推拉换芯
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评