我在浙江省嘉兴市,水质污染厉害吗?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 卫八路桥(嘉兴金桥)(黄姑塘) | 上塘河排涝闸(上塘河) | 斜路港(斜路港河) | 王江泾(京杭运河) | 漕廊公路桥(惠高泾) | 长山闸一号桥(长山河) | 南台头闸一号桥(海盐塘) | 盐官排涝枢纽(盐官下河) |
流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 | 太湖流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
13.6 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | 12.1 | 13.8 | 14.4 | |
PH值 | 7.55 | 8.53 | 7.38 | 7.39 | 7.58 | 7.82 | 7.56 | 8.39 |
溶解氧(mg/L) | 1.11 | 12.64 | 9.37 | 6.54 | 8.45 | 10.43 | 6.75 | 9.66 |
电导率(μS/cm) | 987.3 | 575.2 | 590.0 | 590.4 | 686.6 | 983.4 | 504.8 | 472.3 |
浊度(NTU) | 18.0 | 27.2 | 136.4 | 29.2 | 47.9 | 43.7 | 27.4 | 17.6 |
氨氮(mg/L) | 0.610 | 0.053 | 0.194 | 0.146 | 0.278 | 0.255 | 0.256 | 0.243 |
高猛酸盐(mg/L) | 7.07 | 7.42 | 4.11 | 4.02 | 4.90 | 4.04 | 3.67 | 5.26 |
磷(mg/L) | 0.193 | 0.132 | * | 0.060 | 0.173 | 0.132 | 0.118 | 0.104 |
氮(mg/L) | 6.53 | 4.01 | * | 3.54 | 3.82 | 5.49 | 5.08 | 4.29 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上嘉兴市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
美的(Midea)MRC1859-800G相关参数及推荐理由
母婴直饮。水路无双酚A。侧抽换芯。专利降噪。双重漏水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评