我住河南省信阳市,水质硬度怎样?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 长台关甘岸桥(淮河) | 息县大埠口(淮河) | 信阳琵琶山桥(浉河) | 潢川 | 淮滨北庙(白露河) | 固始马罡(灌河) | 大坝北(灌河) | 竹竿铺(竹竿河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
12.6 | 11.6 | 13.5 | 11.7 | 14.7 | 13.2 | 9.7 | 12.0 | |
PH值 | 8.37 | 7.92 | 8.78 | 7.27 | 7.55 | 7.86 | 7.89 | 7.49 |
溶解氧(mg/L) | 10.03 | 9.39 | 6.05 | 9.19 | 9.51 | 9.98 | 11.14 | 7.88 |
电导率(μS/cm) | 352.9 | 442.2 | 323.9 | 272.5 | 262.0 | 220.9 | 105.6 | 202.0 |
浊度(NTU) | 6.9 | 9.9 | 18.6 | 23.0 | 47.2 | 5.1 | 1.6 | 14.5 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.39 | 3.89 | 3.95 | 2.99 | 2.74 | 3.91 | 2.87 | 1.85 |
磷(mg/L) | 0.022 | 0.040 | 0.097 | 0.046 | 0.038 | 0.009 | 0.009 | 0.043 |
氮(mg/L) | 0.88 | 1.93 | 1.85 | 2.59 | 2.60 | 2.17 | 0.51 | 1.66 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | 0.002 | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | 2849911 | * |
水质状况简介:
综上信阳市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)U6-08相关参数及推荐理由
一体化集成水路 自动冲洗 防漏水提醒 自带增压泵 顶部抽取换芯 无铅龙头
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评