地址江苏省连云港市,水质污染厉害吗?需要净水器吗?
监测点位 | 范河桥(范河) | 大浦闸(大浦河) | 大兴桥(新沭河) | 大板跳闸(排淡河) | 灌河大桥(灌河) | 新浦大桥(蔷薇河) | 善后河闸(古泊善后河) | 新村桥(淮沭新河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
10.4 | 12.9 | 10.9 | 9.7 | 10.4 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | |
PH值 | 7.78 | 7.12 | 8.18 | 8.52 | 8.21 | 8.77 | 8.24 | 8.07 |
溶解氧(mg/L) | 8.52 | 9.80 | 10.77 | 12.22 | 9.77 | 13.28 | 11.58 | 10.72 |
电导率(μS/cm) | 990.3 | 2249.7 | 946.1 | 2450.2 | 929.6 | 907.6 | 1011.3 | 820.6 |
浊度(NTU) | 17.7 | 2.4 | 9999.0 | 9.2 | 337.3 | 7.1 | 9.5 | 4.8 |
氨氮(mg/L) | 1.920 | 0.105 | 0.113 | 0.048 | 0.462 | 0.025 | 0.025 | 0.169 |
高猛酸盐(mg/L) | 7.16 | 6.13 | 6.48 | 6.21 | 6.56 | 4.44 | 4.11 | 4.06 |
磷(mg/L) | 0.134 | 0.098 | * | 0.054 | 0.200 | 0.056 | 0.069 | 0.043 |
氮(mg/L) | 6.44 | 10.11 | * | 4.80 | 3.68 | 3.38 | 3.72 | 4.49 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上连云港市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
云米(VIOMI)MR672-A相关参数及推荐理由
侧抽换芯 一体化集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评