坐标广东省肇庆市,水质怎么样?如何选择RO反渗透纯水机?
| 监测点位 | 梁村(北江) | 封开城上(西江) | 白沙街(贺江) | 黄岗(西江) | 永安(西江) |
| 流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 17.0 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | |
| PH值 | 7.52 | 7.92 | 7.72 | 7.55 | 7.78 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.09 | 9.51 | 9.49 | 9.64 | 9.55 |
| 电导率(μS/cm) | 231.3 | 262.6 | 166.9 | 279.7 | 266.0 |
| 浊度(NTU) | 9.0 | 6.8 | 35.4 | 13.5 | 19.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.433 | 0.025 | 0.025 | 0.036 | 0.054 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.65 | 0.87 | 1.26 | 1.85 | 1.43 |
| 磷(mg/L) | 0.081 | 0.022 | 0.042 | 0.041 | 0.042 |
| 氮(mg/L) | 2.74 | 2.13 | 2.06 | 2.42 | 2.36 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:局部地区黄泥水较多,无明显重金属超标等污染。
综上肇庆市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

东芝(TOSHIBA) TFC800-01相关参数及推荐理由
PCB+MIX 双芯 微矿好水 母婴直饮机
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








