我在湖北省襄阳市,水质好不好?需要净水器吗?
监测点位 | 马兰河口(南河) | 翟湾(白河) | 张湾(唐白河) | 汤店(滚河) | 白家湾(汉江) | 余家湖(汉江) | 聂家滩(北河) | 沈湾(汉江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
12.0 | 12.4 | 12.8 | 14.7 | 11.9 | 15.4 | 10.6 | 10.5 | |
PH值 | 8.64 | 8.24 | 8.10 | 8.21 | 8.25 | 7.99 | 7.69 | 7.84 |
溶解氧(mg/L) | 10.91 | 11.43 | 10.64 | 8.82 | 11.67 | 10.61 | 10.23 | 11.05 |
电导率(μS/cm) | 287.0 | 490.4 | 510.3 | 540.9 | 317.2 | 276.0 | 372.0 | 331.0 |
浊度(NTU) | -- | 43.9 | 39.0 | 59.1 | 9.2 | 20.9 | 5.4 | 11.1 |
氨氮(mg/L) | 0.118 | 0.186 | 0.556 | 0.276 | 0.025 | 0.152 | 0.120 | 0.092 |
高猛酸盐(mg/L) | 20.65 | 6.18 | 4.85 | 5.60 | 2.39 | 2.23 | 1.50 | 1.17 |
磷(mg/L) | 0.032 | 0.081 | 0.101 | 0.107 | 0.027 | 0.030 | 0.043 | 0.042 |
氮(mg/L) | 1.97 | 5.64 | 4.98 | 3.64 | 1.39 | 1.79 | 1.46 | 1.57 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上襄阳市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
滨特尔(PENTAIR)VIR1500S相关参数及推荐理由
保留矿物质 去除重金属铅汞 防漏无压水龙头 前置滤瓶 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评