我住河南省驻马店市,水质硬度高吗?需要安装净水机吗?
监测点位 | 新蔡班台(班台)(洪河) | 西平杨庄(洪河) | 板桥 | 薄山 | 新蔡李桥(洪河) |
流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 | 淮河流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
15.0 | 14.1 | 8.8 | 9.3 | 12.8 | |
PH值 | 7.92 | 7.88 | 7.80 | 8.23 | 8.29 |
溶解氧(mg/L) | 9.08 | 8.42 | 10.93 | 12.11 | 13.36 |
电导率(μS/cm) | 802.7 | 872.3 | 261.3 | 314.9 | 807.0 |
浊度(NTU) | 2.4 | 4.9 | 10.1 | 1.4 | 1.6 |
氨氮(mg/L) | 0.850 | 0.207 | 0.028 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.85 | 2.62 | 3.08 | 2.76 | 2.88 |
磷(mg/L) | 0.098 | 0.080 | 0.006 | 0.007 | 0.067 |
氮(mg/L) | 4.26 | 6.09 | 1.40 | 1.07 | 3.72 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:水垢多。
综上驻马店市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600XK2相关参数及推荐理由
IOT智能控制 一体集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评