位置重庆市巫山县,水质硬不硬?需要净水器吗?
| 监测点位 | 培石(长江) | 花台(大宁河) |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅱ | Ⅰ | |
| 13.2 | 12.8 | |
| PH值 | 7.94 | 7.99 |
| 溶解氧(mg/L) | 9.40 | 9.99 |
| 电导率(μS/cm) | 394.3 | 583.6 |
| 浊度(NTU) | 3.3 | 12.5 |
| 氨氮(mg/L) | 0.040 | 0.059 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.62 | 0.37 |
| 磷(mg/L) | 0.040 | 0.018 |
| 氮(mg/L) | 1.77 | 1.52 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上巫山县前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

有逸(Unities)Upure相关参数及推荐理由
海德能日本进口RO膜 10膜页过滤 无铅龙头 一体式集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








