我家在辽宁省锦州市,水质偏碱性吗?需要净水器吗?
监测点位 | 高台子(西细河) | 西树林(小凌河) | 女儿河入河口(女儿河) | 何家信子(小凌河) |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
3.8 | 10.2 | 5.0 | 4.9 | |
PH值 | 7.37 | 7.92 | 7.75 | 7.92 |
溶解氧(mg/L) | 5.20 | 8.47 | 11.67 | 11.48 |
电导率(μS/cm) | 1358.2 | 1312.1 | 1000.7 | 497.1 |
浊度(NTU) | 5.1 | 35.7 | 5.8 | 3.4 |
氨氮(mg/L) | 0.028 | 0.914 | 0.296 | 0.153 |
高猛酸盐(mg/L) | 3.65 | 3.63 | 1.76 | 2.48 |
磷(mg/L) | 0.082 | 0.151 | 0.043 | 0.033 |
氮(mg/L) | 10.64 | 14.84 | 27.21 | 6.68 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上锦州市前置过滤器清洗周期建议为:25天左右
云米(VIOMI)MR1072A相关参数及推荐理由
横抽换芯 9页膜过滤 抗堵分离技术
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评