坐标辽宁省抚顺市,水质偏碱性吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 戈布桥(浑河) | 北杂木(浑河清原段) | 大伙房 | 台沟(社河) | 古楼(苏子河) | 北太子河入观音阁 |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |
0.6 | 1.8 | 4.1 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | |
PH值 | 8.10 | 7.49 | 7.74 | 7.03 | 7.70 | 7.91 |
溶解氧(mg/L) | 11.58 | 11.31 | 12.30 | 9.49 | 10.20 | 12.97 |
电导率(μS/cm) | 203.0 | 487.6 | 241.8 | 360.4 | 295.9 | 256.8 |
浊度(NTU) | 26.0 | 8.8 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.0 |
氨氮(mg/L) | 0.027 | 0.155 | 0.048 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.59 | 1.21 | 1.74 | 1.05 | 1.24 | 1.23 |
磷(mg/L) | 0.069 | 0.034 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.016 |
氮(mg/L) | 2.33 | 6.05 | 2.62 | 5.62 | 4.63 | 4.33 |
叶绿素(mg/L) | * | * | 0.008 | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上抚顺市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)F3000-A2相关参数及推荐理由
0.2微米过滤 保留矿物质 过滤农药残留 去除抗生素 银离子抑菌 即滤直饮 自助换芯 纽扣电池供电
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评