地址辽宁省沈阳市,水质怎么样?怎样选择反渗透净水器纯水机?
监测点位 | 卧龙湖(卧龙湖) | 于台(细河) | 东陵大桥(浑河) | 砂山(浑河) | 于家房(浑河) | 兴国桥(蒲河) |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | |
7.4 | 13.6 | 8.4 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | |
PH值 | 7.53 | 7.93 | 8.11 | 8.76 | 8.19 | 7.48 |
溶解氧(mg/L) | 5.73 | 10.39 | 10.86 | 18.36 | 12.72 | 12.10 |
电导率(μS/cm) | 1154.5 | 1191.2 | 976.8 | 751.2 | 1060.3 | 624.6 |
浊度(NTU) | 5.3 | 2.8 | 5.0 | 14.9 | 13.0 | 0.4 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.513 | 1.469 | 0.027 | 0.025 | 0.085 |
高猛酸盐(mg/L) | 12.57 | 7.39 | 3.97 | 7.81 | 5.27 | 1.45 |
磷(mg/L) | 0.009 | 0.068 | 0.151 | 0.068 | 0.118 | 0.032 |
氮(mg/L) | 0.63 | 12.27 | 6.90 | 5.77 | 7.14 | 1.21 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上沈阳市前置过滤器清洗周期建议为:15天左右
史密斯(A.O.SMITH)DR1600HF2相关参数及推荐理由
1.8L/min大流量热水 一次沸腾无千滚水 童锁保护 空胆补水无陈水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评