我家在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区,水质怎么样?需要净水器吗?
| 监测点位 | 塔克什肯(乌伦古河) | 顶山(乌伦古河) |
| 流域 | 西北诸河 | 西北诸河 |
| Ⅰ | Ⅰ | |
| 1.9 | 0.8 | |
| PH值 | 7.34 | 7.61 |
| 溶解氧(mg/L) | 7.58 | 11.58 |
| 电导率(μS/cm) | 270.4 | 784.2 |
| 浊度(NTU) | 7.0 | 0.6 |
| 氨氮(mg/L) | 0.055 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.58 | 1.21 |
| 磷(mg/L) | * | 0.006 |
| 氮(mg/L) | * | 1.15 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * |
水质状况简介:水垢严重,钙镁离子含量超标,重金属严重。
综上阿勒泰地区前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

daogrsV3相关参数及推荐理由
多档调温。即滤即热即饮。冷水热水畅饮。保留矿物质。19L收纳抽屉。溢水断水保护。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








