我住浙江省衢州市,水质污染厉害吗?如何选择RO反渗透纯水机?
监测点位 | 浮石渡(衢江) | 富足山(常山港) | 双塔底(江山港) | 双港口(江山港) | 郑家(灵山港) | 下界首(马金溪) | 下童(衢江) | 铜山源 |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
17.0 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | |
PH值 | 7.68 | 7.39 | 6.73 | 7.01 | 7.17 | 8.02 | 6.90 | 8.32 |
溶解氧(mg/L) | 8.77 | 8.00 | 10.08 | 9.25 | 10.38 | 9.96 | 7.37 | 12.57 |
电导率(μS/cm) | 135.4 | 169.2 | 77.6 | 99.0 | 79.1 | 179.6 | 152.4 | 89.0 |
浊度(NTU) | 22.6 | 11.0 | 16.7 | 14.5 | 9.7 | 3.1 | 13.0 | 7.7 |
氨氮(mg/L) | 0.230 | 0.026 | 0.064 | 0.046 | 0.027 | 0.032 | 0.089 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.76 | 0.91 | 1.77 | 1.68 | 1.41 | 0.95 | 1.44 | 0.68 |
磷(mg/L) | 0.034 | 0.033 | 0.075 | 0.091 | 0.038 | 0.021 | 0.044 | 0.012 |
氮(mg/L) | 1.79 | 1.48 | 1.05 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.56 | 0.69 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | 0.015 |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | 3859000 |
水质状况简介:自来水水质比较好。
综上衢州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
滨特尔(PENTAIR)VIR3000S相关参数及推荐理由
保留矿物质 去除重金属铅汞 防漏无压水龙头 前置滤瓶 0废水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评