坐标广东省茂名市,水质是不是太差?需要安装净水器吗?
| 监测点位 | 米急渡(鉴江) | 塘口(袂花江) | 江口门(鉴江) | 石骨 | 良德 |
| 流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
| 劣V类 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
| 23.1 | 22.2 | 19.2 | 20.8 | 22.5 | |
| PH值 | 6.64 | 8.01 | 6.41 | 8.78 | 8.37 |
| 溶解氧(mg/L) | 1.41 | 10.82 | 7.97 | 10.40 | 9.87 |
| 电导率(μS/cm) | 283.4 | 199.2 | 173.3 | 71.2 | 78.7 |
| 浊度(NTU) | 22.0 | 6.5 | 7.2 | 0.7 | 3.3 |
| 氨氮(mg/L) | 1.242 | 0.065 | 0.374 | 0.039 | 0.025 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 4.33 | 4.71 | 3.87 | 1.66 | 1.46 |
| 磷(mg/L) | 0.210 | 0.115 | 0.145 | 0.015 | 0.018 |
| 氮(mg/L) | 3.94 | 3.40 | 3.84 | 0.62 | 0.47 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | 0.001 |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * | 313655 |
水质状况简介:污染源主要来之于当地的炼油厂排放的一些废水、废气。
综上茂名市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

安吉尔(Angel)J2409-ROB60相关参数及推荐理由
多模预处理系统 双重PP棉滤芯 脉冲节水技术 无铅龙头出水纯净无污染 漏水保护
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








