我住湖南省益阳市,水质污染厉害吗?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 大通湖(大通湖) | 万子湖(洞庭湖) | 南嘴(洞庭湖) | 小河嘴(洞庭湖) | 万家嘴(资江) | 坪口(资江) | 桃谷山(资江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
劣V类 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
15.2 | 10.9 | 11.7 | 12.0 | 9.8 | 12.5 | 10.6 | |
PH值 | 7.84 | 7.89 | 7.63 | 7.83 | 7.66 | 7.61 | 7.72 |
溶解氧(mg/L) | 7.21 | 10.67 | 10.57 | 10.76 | 10.75 | 9.33 | 9.92 |
电导率(μS/cm) | 321.9 | 214.3 | 281.4 | 213.1 | 239.1 | 247.4 | 218.6 |
浊度(NTU) | 82.0 | 23.8 | 37.6 | 27.2 | 8.7 | 11.2 | 10.7 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.078 | 0.025 | 0.030 | 0.214 | 0.041 | 0.054 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.85 | 1.58 | 1.53 | 0.60 | 1.70 | 1.01 | 1.17 |
磷(mg/L) | 0.137 | 0.052 | 0.036 | 0.031 | 0.045 | 0.041 | 0.058 |
氮(mg/L) | 0.72 | 2.14 | 2.11 | 1.34 | 2.40 | 2.24 | 2.07 |
叶绿素(mg/L) | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | * | * |
藻密度(cells/L) | 6092910 | 1062790 | 2955982 | 50081000 | 345568 | * | * |
水质状况简介:
综上益阳市前置过滤器清洗周期建议为:20天左右
日本三菱可菱水(CLEANSUI)U-A201AC相关参数及推荐理由
0.01微米过滤 日本原装进口抗压龙头 三管无压龙头有效防止漏水 1分钟自助换芯 保留矿物质 无铅龙头 体积小巧可横竖自由摆放
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评