我住贵州省安顺市,水质ph值多少?如何选择RO反渗透纯水机?
监测点位 | 黄果树(六枝河) | 斯拉河大桥(三岔河) | 坝草(北盘江) | 打邦(打邦河) |
流域 | 珠江流域 | 长江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |
16.3 | 12.2 | 17.5 | 18.3 | |
PH值 | 8.29 | 8.40 | 8.54 | 8.14 |
溶解氧(mg/L) | 8.65 | 9.77 | 10.75 | 9.90 |
电导率(μS/cm) | 486.8 | 444.8 | 335.5 | 445.2 |
浊度(NTU) | 6.7 | 5.2 | 3.2 | 5.1 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.07 | 0.46 | 0.71 | 1.00 |
磷(mg/L) | 0.017 | 0.010 | 0.009 | 0.010 |
氮(mg/L) | 2.91 | 2.40 | 2.05 | 2.88 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上安顺市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
美的(Midea)MRC1878B-1000G相关参数及推荐理由
母婴直饮。龙头可选灯环显示和屏幕显示。水路无双酚A。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评