我家在甘肃省兰州市,水质好不好?需要安装净水器吗?
| 监测点位 | 什川桥(黄河) | 湟 | 扶和桥(黄河) |
| 流域 | 黄河流域 | 黄河流域 | 黄河流域 |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
| 5.4 | 7.3 | 6.9 | |
| PH值 | 8.18 | 8.62 | 8.45 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.54 | 12.35 | 10.90 |
| 电导率(μS/cm) | 624.2 | 927.1 | 498.2 |
| 浊度(NTU) | 21.2 | 31.4 | 24.0 |
| 氨氮(mg/L) | 0.298 | 0.489 | 0.035 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 2.19 | 2.48 | 1.33 |
| 磷(mg/L) | 0.038 | 0.064 | 0.010 |
| 氮(mg/L) | 1.92 | 6.10 | 1.24 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上兰州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

东芝(TOSHIBA) TFC800-01相关参数及推荐理由
PCB+MIX 双芯 微矿好水 母婴直饮机
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








