我家在湖南省邵阳市,水质是不是太差?怎样选择反渗透净水器纯水机?
监测点位 | 桂花渡 | 塘渡口(夫夷 | 窑市(夫夷 | 渡头村(资江) | 邵 | 绥宁河口镇(巫 |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
13.6 | 14.4 | 14.6 | 13.2 | 16.2 | 12.7 | |
PH值 | 7.77 | 7.70 | 6.62 | 7.70 | 7.67 | 7.46 |
溶解氧(mg/L) | 8.14 | 9.79 | 10.31 | 9.57 | 8.17 | 10.76 |
电导率(μS/cm) | 216.9 | 194.6 | 50.8 | 201.2 | 373.2 | 78.8 |
浊度(NTU) | 11.0 | 18.9 | 9.1 | 28.8 | 29.7 | 5.9 |
氨氮(mg/L) | 0.036 | 0.080 | 0.025 | 0.062 | 0.136 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.07 | 0.99 | 0.88 | 1.49 | 1.77 | 0.81 |
磷(mg/L) | 0.038 | 0.032 | 0.027 | 0.039 | 0.066 | 0.015 |
氮(mg/L) | 1.99 | 1.96 | 0.71 | 1.44 | 2.55 | 0.92 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上邵阳市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
东芝(TOSHIBA) TSR75-11相关参数及推荐理由
陶氏滤芯 净水机加热一体机 微矿好水 母婴直饮 6档控温 定量出水 3秒即热 超真实屏
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评