我家在辽宁省大连市,水质硬不硬?如何选择净水机过滤器?
监测点位 | 麦家(大沙河) | 三台子( | 英那河入海口(英那河) | 登化(登沙河) | 城子坦(碧流河) | 万泰(英那河) | |
流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 | 辽河流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | ||
4.9 | 2.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | -- | |
PH值 | 8.01 | 8.51 | 8.06 | 7.83 | 7.79 | 7.88 | -- |
溶解氧(mg/L) | 15.22 | 11.60 | 13.36 | 12.16 | 12.23 | 12.18 | -- |
电导率(μS/cm) | 579.9 | 501.7 | 181.7 | 669.8 | 248.8 | 110.4 | -- |
浊度(NTU) | 12.7 | 18.6 | 4.1 | 5.3 | 7.5 | 1.9 | -- |
氨氮(mg/L) | 0.299 | 0.198 | 0.047 | 0.381 | 0.026 | 0.025 | 0.337 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.72 | 3.46 | 1.75 | 2.49 | 0.97 | 1.48 | 3.12 |
磷(mg/L) | 0.048 | 0.090 | 0.041 | 0.085 | 0.012 | 0.007 | 0.080 |
氮(mg/L) | 10.29 | 7.35 | 6.81 | 10.39 | 4.23 | 2.25 | 8.55 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上大连市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
史密斯(A.O.SMITH)R1600XK2相关参数及推荐理由
IOT智能控制 一体集成水路
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评