位置广东省梅州市,水质如何?需要净水器吗?
监测点位 | 青溪(大浦青溪)(汀江) | 大麻(韩江) | 西阳电站(梅江) | 五丰渡口(梅潭河) | 新铺(石窟河) |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
20.4 | 17.8 | 17.4 | 19.8 | 19.5 | |
PH值 | 7.50 | 6.66 | 6.88 | 7.02 | 7.02 |
溶解氧(mg/L) | 7.44 | 6.40 | 7.73 | 6.92 | 6.18 |
电导率(μS/cm) | 266.1 | 158.4 | 176.6 | 124.8 | 179.8 |
浊度(NTU) | 3.9 | 19.0 | 16.2 | 6.5 | 2.8 |
氨氮(mg/L) | 0.095 | 0.085 | 0.311 | 0.094 | 0.072 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.81 | 2.24 | 2.73 | 2.04 | 2.15 |
磷(mg/L) | 0.072 | 0.061 | 0.081 | 0.055 | 0.062 |
氮(mg/L) | 2.65 | 2.27 | 2.62 | 4.48 | 2.21 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上梅州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
有逸(Unities)Uwater X2相关参数及推荐理由
UV杀菌 定量取水 双TDS显示 海德能进口RO膜 原水废水分离水箱 3秒即热 童锁保护 高原放水模式
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评